12-те най-заразени страни в света – най-нови данни за 03.04

Това са 12-те най-заразени страни в света по най-нови данни за 03.04

СТРАНА ЗАРАЗЕНИ МЪРТВИ ИЗЛЕКУВАНИ КРИТИЧНИ
САЩ 238,556 5,741 10,36 5,421
ИТАЛИЯ 115,242 13,915 18,278 4,053
ИСПАНИЯ 110,238 10,096 26,743 6,092
ГЕРМАНИЯ 84,636 1,099 21,4 3,936
КИТАЙ 81,589 3,318 76,408 429
ФРАНЦИЯ 59,105 4,503 12,428 6,399
ИРАН 50,468 3,16 16,711 3,956
АНГЛИЯ 33,718 2,921 135 163
ШВЕЙЦАРИЯ 18,827 536 4,013 348
ТУРЦИЯ 18,135 356 415 1,101
БЕЛГИЯ 15,348 1,011 2,495 1,144
НИДЕРЛАНДИЯ 14,697 1,339 250 1,053

 

 


image0 (9K)