Коронавирус – последни данни (21.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

 Държава  Брой   случаи  Нови   заразени  Всичко   починали  Нови   починали  Смърт на   1  мил.
 В света 22,850,287 267,794 796,378 6,188 102.2
 САЩ 5,746,272 45,341 177,424 1,090 536
 Бразилия 3,505,097 44,684 112,423 1,234 528
 Индия 2,904,329 68,507 54,975 981 40
 Русия 942,106 4,785 16,099 110 110
Южна Африка 599,940 3,880 12,618 195 212
Перу 567,059 8,639 27,034 200 818
Мексико 537,031 5,792 58,481 707 453
Колумбия 513,719 11,541 16,183 204 318
Испания 404,229 3,349 28,813 16 616
 България 14,962 142 532 5 77

image0 (9K)